Este sitio no está destinado a residentes en España ni de la UE.
Brokers Forex en latinoamerica
Aquí tienes la lista de los Forex Brokers Forex en América Latina en español.
Divulgación de riesgos: Invertir puede tener un riesgo elevado. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Entre un 74 y un 89 % de los inversores minoristas pierden dinero cuando comercializan con CFD. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Tenga en cuenta que ciertos corredores, productos, bonos y/o apalancamiento pueden no estar disponibles para los traders de algunos países debido a restricciones legales.
Top ▾▴ |
▾▴ |
Depósito mínimo ▾▴ |
ECN (Depósito mín.) ▾▴ |
MT4 | MT5 | Español | ➦ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1 / 0.0001₿ | $10 / 0.001₿ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2 | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | |||
3 | $50 /€ | $500 /€ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
4 | $100 | $100 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
5 | $100 /€ | $100 /€ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
6 | $100 /€ | $200 /€ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
7 | $100 /€ | – | ✔ | ✔ | ✔ | |||
8 | $1 / 0.0001₿ | $100 / 0.01₿ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
9 | IC Trading | $200 /€ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||
10 | $1 /€ | – | ✔ | ✔ | ✔ | |||
11 | IronFX | $100 /€ | $100 /€ | ✔ | – | ✔ | ||
12 | $5 /€ | – | – | ✔ | ✔ | |||
13 | $10 /€ | – | ✔ | ✔ | ✔ | |||
14 | $10 /€ | $500 /€ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
15 | IFC Markets | $1000 /€ | $1000 /€ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
16 | $1 /€ | $100 /€ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
17 | $10 /€ | – | ✔ | ✔ | ✔ | |||
18 | $100 /€ | – | ✔ | ✔ | ✔ | |||
19 | $5 /€ | – | ✔ | ✔ | ✔ | |||
20 | HFM | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||
21 | – | – | – | – | ✔ | |||
22 | Fortrade | $100 /€ | $100 /€ | ✔ | – | ✔ | ||
23 | $10 / 0.001₿ | $10 / 0.001₿ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
24 | $1 /€ | – | ✔ | ✔ | ✔ | |||
25 | Fortrade Cyprus | $100 /€ | $100 /€ | ✔ | – | ✔ |
1
|
|
---|---|
Depósito mínimo | $1 / 0.0001₿ |
ECN | $10 / 0.001₿ (Depósito mín.) |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
2
|
|
---|---|
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
3
|
|
---|---|
Depósito mínimo | $50 /€ |
ECN | $500 /€ (Depósito mín.) |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
Depósito mínimo | $100 |
---|---|
ECN | $100 (Depósito mín.) |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
5
|
|
---|---|
Depósito mínimo | $100 /€ |
ECN | $100 /€ (Depósito mín.) |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
6
|
|
---|---|
Depósito mínimo | $100 /€ |
ECN | $200 /€ (Depósito mín.) |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
7
|
|
---|---|
Depósito mínimo | $100 /€ |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
8
|
|
---|---|
Depósito mínimo | $1 / 0.0001₿ |
ECN | $100 / 0.01₿ (Depósito mín.) |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
Depósito mínimo | $200 /€ |
---|---|
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
10
|
|
---|---|
Depósito mínimo | $1 /€ |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
11
|
|
---|---|
Depósito mínimo | $100 /€ |
ECN | $100 /€ (Depósito mín.) |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Español | ✔ |
12
|
|
---|---|
Depósito mínimo | $5 /€ |
MT4 | – |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
13
|
|
---|---|
Depósito mínimo | $10 /€ |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
14
|
|
---|---|
Depósito mínimo | $10 /€ |
ECN | $500 /€ (Depósito mín.) |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
Depósito mínimo | $1000 /€ |
---|---|
ECN | $1000 /€ (Depósito mín.) |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
16
|
|
---|---|
Depósito mínimo | $1 /€ |
ECN | $100 /€ (Depósito mín.) |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
17
|
|
---|---|
Depósito mínimo | $10 /€ |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
18
|
|
---|---|
Depósito mínimo | $100 /€ |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
19
|
|
---|---|
Depósito mínimo | $5 /€ |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
20
|
|
---|---|
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
21
|
|
---|---|
MT4 | – |
MT5 | – |
Español | ✔ |
22
|
|
---|---|
Depósito mínimo | $100 /€ |
ECN | $100 /€ (Depósito mín.) |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Español | ✔ |
23
|
|
---|---|
Depósito mínimo | $10 / 0.001₿ |
ECN | $10 / 0.001₿ (Depósito mín.) |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
24
|
|
---|---|
Depósito mínimo | $1 /€ |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Español | ✔ |
Depósito mínimo | $100 /€ |
---|---|
ECN | $100 /€ (Depósito mín.) |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Español | ✔ |
Divulgación de riesgos: Invertir puede tener un riesgo elevado. Existe the posibilidad que pueda lose more dinero que on inversión inicial. Producto difícil de entender y no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Entre un 74 y un 89 % de los inversores minoristas pierden dinero cuando comercializan con CFD. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
La información contenida en este sitio web no puede ser distribuida o utilizada por ninguna persona en cualquier país o jurisdicción donde tal distribución o utilización esté en contra de la ley o regulación local y no está dirigida a residentes de: Unión Europea · Bélgica · España · Francia · Letonia · Portugal · Australia · Canadá · Israel · Japón · Nueva Zelanda · Turquía · Estados Unidos de America ·