ໂບຣກເກີ Forex ແນະນຳ
ແນະນຳໂບຣກເກີທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ຄຳເຕືອນຄວາມສ່ຽງ: ມີລະດັບຄວາມສ່ຽງອັນສູງຕໍ່ກັບທຶນຂອງທ່ານ.
Top ▾▴ |
▾▴ |
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ ▾▴ |
ECN (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) ▾▴ |
ເລເວລ ▾▴ |
MT4 | MT5 | ໂບນັດ ▾▴ |
ລາວ | ➦ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $200 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
2 | $1 / 0.0001₿ | $10 / 0.001₿ | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
3 | $10 / 0.001₿ | $10 / 0.001₿ | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
4 | $25 | – | ≤1000:1 | – | – | – | ✔ | |||
5 | $5 | – | ✔ | ✔ | $30 | – | ||||
6 | $1 | $100 | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | $30 | – | |||
7 | $200 | $300 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
8 | $1 | – | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | $70 | – | |||
9 | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
10 | $100 | – | ≤200:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
11 | $5 | – | ≤1000:1 | – | ✔ | – | – | |||
12 | Fortrade | $100 | $100 | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | ||
13 | Capital.com | $20 | – | ≤30:1 | ✔ | – | – | – | ||
14 | $10 | $10 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
15 | $1 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | $100 | – | |||
16 | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | – | $30 | – | |||
17 | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
18 | $100 | $200 | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
19 | $100 | $500 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
20 | $1 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $500 | – | |||
21 | $1 / 0.0001₿ | $100 / 0.01₿ | ≤500:1 | ✔ | ✔ | $10 | – | |||
22 | IronFX | $100 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
23 | HFM | – | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $35 | – | ||
24 | Trading212 | $150 | – | ≤20:1 | – | – | – | – | ||
25 | $50 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
26 | $20 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | |||
27 | – | – | – | – | – | – | ||||
28 | $50 | $500 | ✔ | ✔ | – | – | ||||
29 | FX Choice | $10 / 0.001₿ | $100 / 0.01₿ | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $30 | – | ||
30 | TradersWay | $1 | $10 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
31 | $1 | $1 | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | $2021 | – | |||
32 | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
33 | $1 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | – | |||
34 | $5 | $1000 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
35 | $1 | $50 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
36 | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $100 | – | |||
37 | FxGlory | $1 | – | ≤3000:1 | ✔ | – | – | – | ||
38 | SuperForex | $1 | – | ≤2000:1 | ✔ | – | $88 | – | ||
39 | IFC Markets | $1000 | – | ≤400:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
40 | BlackBull Markets | $1 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
41 | $10 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | |||
42 | ThinkMarkets | $1 | $500 | ✔ | ✔ | – | – | |||
43 | NPBFX | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
44 | $250 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
45 | $10 | $500 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
46 | HYCM | $100 | – | ≤30:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
47 | LMFX | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
48 | Forex.com | $100 | – | ✔ | ✔ | – | – | |||
49 | FxPrimus | $100 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
50 | $100 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
51 | SimpleFX | $1 / 0.0001₿ | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | ||
52 | NumberOne CM | $5 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
53 | $15 | – | ≤3000:1 | ✔ | – | – | – | |||
54 | $10 | – | ≤200:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
55 | easyMarkets | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | – | ||
56 | Mtrading | $100 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
57 | $50 | $200 | ≤500:1 | ✔ | – | $15 | – | |||
58 | Land-FX | $300 | $2000 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
59 | $200 | $500 | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | |||
60 | $1 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $10 | – | |||
61 | $20 | – | ≤1000:1 | – | ✔ | – | – | |||
62 | Coinexx | 0.001₿ | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
63 | FXGiants | $100 | $200 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
64 | Globex360 | $100 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | ||
65 | HF Markets | $50 | – | ≤30:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
66 | NSFX | $300 | $3000 | ≤50:1 | ✔ | – | – | – | ||
67 | – | – | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | |||
68 | – | – | – | – | – | – | ||||
69 | $100 | $100 | ≤30:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
70 | $100 | – | ≤30:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
71 | Markets.com | $100 | – | ≤300:1 | ✔ | ✔ | – | – |
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $200 |
---|---|
ເລເວລ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
2
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $1 / 0.0001₿ |
ECN | $10 / 0.001₿ (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $10 / 0.001₿ |
---|---|
ECN | $10 / 0.001₿ (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
4
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $25 |
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
ລາວ | ✔ |
5
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $5 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ໂບນັດ | $30 |
ລາວ | – |
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $1 |
---|---|
ECN | $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ໂບນັດ | $30 |
ລາວ | – |
7
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $200 |
ECN | $300 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
8
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $1 |
ເລເວລ | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ໂບນັດ | $70 |
ລາວ | – |
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $10 |
---|---|
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
10
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $100 |
ເລເວລ | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
11
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $5 |
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | – |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
12
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $100 |
ECN | $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $20 |
---|---|
ເລເວລ | ≤30:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
14
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $10 |
ECN | $10 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
15
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $1 |
ເລເວລ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ໂບນັດ | $100 |
ລາວ | – |
16
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $100 |
ECN | $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ໂບນັດ | $30 |
ລາວ | – |
17
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $100 |
ເລເວລ | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
18
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $100 |
ECN | $200 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
19
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $100 |
ECN | $500 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
20
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $1 |
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ໂບນັດ | $500 |
ລາວ | – |
21
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $1 / 0.0001₿ |
ECN | $100 / 0.01₿ (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ໂບນັດ | $10 |
ລາວ | – |
22
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $100 |
ECN | $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
23
|
|
---|---|
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ໂບນັດ | $35 |
ລາວ | – |
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $150 |
---|---|
ເລເວລ | ≤20:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
ລາວ | – |
25
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $50 |
ECN | $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
26
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $20 |
ເລເວລ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
27
|
|
---|---|
MT4 | – |
MT5 | – |
ລາວ | – |
28
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $50 |
ECN | $500 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $10 / 0.001₿ |
---|---|
ECN | $100 / 0.01₿ (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ໂບນັດ | $30 |
ລາວ | – |
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $1 |
---|---|
ECN | $10 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
31
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $1 |
ECN | $1 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ໂບນັດ | $2021 |
ລາວ | – |
32
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $100 |
ECN | $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
33
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $1 |
ເລເວລ | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
34
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $5 |
ECN | $1000 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
35
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $1 |
ECN | $50 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
36
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $10 |
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ໂບນັດ | $100 |
ລາວ | – |
37
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $1 |
ເລເວລ | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $1 |
---|---|
ເລເວລ | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ໂບນັດ | $88 |
ລາວ | – |
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $1000 |
---|---|
ເລເວລ | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $1 |
---|---|
ເລເວລ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
41
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $10 |
ເລເວລ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $1 |
---|---|
ECN | $500 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
43
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $10 |
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
44
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $250 |
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
45
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $10 |
ECN | $500 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
46
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $100 |
ເລເວລ | ≤30:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
47
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $10 |
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $100 |
---|---|
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
49
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $100 |
ECN | $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
50
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $100 |
ເລເວລ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
51
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $1 / 0.0001₿ |
ເລເວລ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $5 |
---|---|
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
53
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $15 |
ເລເວລ | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
54
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $10 |
ເລເວລ | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $100 |
---|---|
ເລເວລ | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
56
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $100 |
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
57
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $50 |
ECN | $200 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ໂບນັດ | $15 |
ລາວ | – |
58
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $300 |
ECN | $2000 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
59
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $200 |
ECN | $500 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
60
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $1 |
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ໂບນັດ | $10 |
ລາວ | – |
61
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $20 |
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | – |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
62
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | 0.001₿ |
ເລເວລ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
63
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $100 |
ECN | $200 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $100 |
---|---|
ເລເວລ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $50 |
---|---|
ເລເວລ | ≤30:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
66
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $300 |
ECN | $3000 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤50:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
67
|
|
---|---|
ເລເວລ | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ລາວ | – |
68
|
|
---|---|
MT4 | – |
MT5 | – |
ລາວ | – |
69
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $100 |
ECN | $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ) |
ເລເວລ | ≤30:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
70
|
|
---|---|
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $100 |
ເລເວລ | ≤30:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ | $100 |
---|---|
ເລເວລ | ≤300:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ລາວ | – |
Forex ແມ່ນຫຍັງ?
Forex ເປັນໄລຍະສັ້ນນໍາໃຊ້ສໍາລັບ "FOReign EXchange" (ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປເປັນ FX), ມັນແມ່ນປົກກະຕິການນໍາໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍຂະບວນການຂອງການຊື້ແລະຂາຍສະກຸນເງິນ. Forex ເປັນຕະຫຼາດໂລກສໍາຫລັບການຊື້ຂອງສະກຸນເງິນ, ມັນເປັນຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໄດ້ເປີດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ຈາກຕອນແລງວັນອາທິດຈົນກ່ວາໃນຕອນກາງຄືນວັນສຸກ. Forex ເປັນຕະຫຼາດທາງດ້ານການເງິນຂອງແຫຼວຫຼາຍທີ່ສຸດ, ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍ huge: ໃນແຕ່ລະມື້, ຫຼາຍກ່ວາ 5 ພັນຕື້ໂດລາແມ່ນການແລກປ່ຽນ, ມີຄວາມສະເຫມີຢ່າງຫຼາຍຂອງການຊື້ຂາຍ.
ການຊື້ຂາຍ Forex
ຄ່າສະກຸນເງິນເພີ່ມຂຶ້ນແລະຫຼຸດລົງຕໍ່ກັນແລະກັນເນື່ອງຈາກຈໍານວນຂອງປັດໄຈເສດຖະກິດ, ດ້ານວິຊາການແລະທາງການເມືອງ. ບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງການຊື້ຂາຍ forex ແມ່ນການກໍາໄລຈາກການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນມູນຄ່າຂອງສະກຸນເງິນຫນຶ່ງກັບຄົນອື່ນໄດ້. ຄູ່ forex ທັງຫມົດແມ່ນໄດ້ດີທຸກທ່ານ, ໃນແງ່ຂອງການສະກຸນເງິນຫນຶ່ງກັບຄົນອື່ນ, ການຊື້ຂາຍ Forex ແມ່ນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຂອງພ້ອມໆກັນການຊື້ສະກຸນເງິນຫນຶ່ງໃນຂະນະທີ່ການຂາຍຄົນອື່ນໄດ້. ແຕ່ລະຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ມີ "ພື້ນຖານ" ສະກຸນເງິນແລະ "ວຽກງານຕ້ານການ" ສະກຸນເງິນ. ສະກຸນເງິນຖານສະກຸນເງິນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນແລະສະກຸນເງິນວຽກງານຕ້ານການນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບສິດທິໃນການ. ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນ EUR / USD, EUR ແມ່ນ "ພື້ນຖານ" ສະກຸນເງິນແລະຫຼຽນສະຫະລັດ "ວຽກງານຕ້ານການ" ສະກຸນເງິນ. ພໍ່ຄ້າ forex ຈະຊື້ຄູ່ສະກຸນເງິນຖ້າຫາກວ່າທ່ານຄາດວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງຕົນຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນອະນາຄົດແລະຂາຍເປັນຄູ່ສະກຸນເງິນຖ້າຫາກວ່າທ່ານຄາດວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງຕົນຈະລົງໃນອະນາຄົດ.
ເປັນນາຍຫນ້າຊື້ຂາຍເປັນແນວໃດ
ພໍ່ຄ້າຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການກິດຈະກໍາການຊື້ຂາຍຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານນາຍຫນ້າ forex ໄດ້. ນາຍຫນ້າເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກາງລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແລກປ່ຽນ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງເວທີການຄ້າທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພໍ່ຄ້າໃນການຊື້ແລະຂາຍສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ. ພໍ່ຄ້າຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາທີ່ໃຊ້ເວລາໃນການຄົ້ນຄ້ວາແລະປຽບທຽບທາງເລືອກໃນການຊອກຫານາຍຫນ້າຊື້ຂາຍທີ່ດີທີ່ສຸດເຫມາະຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຄຳເຕືອນຄວາມສ່ຽງ: ມີລະດັບຄວາມສ່ຽງອັນສູງຕໍ່ກັບທຶນຂອງທ່ານ. ການຊື້ຂາຍບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບທຸກໆຄົນ ແລະອາດເປັນສາເຫດໃຫ້ເສຍເງິນເກີນ ຈຳນວນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.
ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການແຜ່ກະຈາຍການ, ຫຼືນໍາໃຊ້ໂດຍ, ບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງຢູ່ໃນປະເທດຫລືສິດອໍານາດໃດໆທີ່ກະຈາຍດັ່ງກ່າວຫຼືນໍາໃຊ້ຈະເປັນກົງກັນຂ້າມກັບກົດຫມາຍທ້ອງຖິ່ນຫຼືລະບຽບການແລະບໍ່ໄດ້ກໍາກັບຢູ່ອາໃສ: Australia · Belgium · Canada · Spain · France · Israel · Japan · Latvia · New Zealand · Portugal · Turkey · United States ·