forex ไม่มี swap
โบรกเกอร์ forex ที่ ฟรี ค่า swap | forex อิสลาม
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เงินทุนของท่านอยู่ภายใต้ความเสี่ยง
อันดับ ▾▴ |
โบรกเกอร์ ▾▴ |
ฝากขั้นต่ำ ▾▴ |
ECN (ฝากขั้นต่ำ) ▾▴ |
เลเวอเรจ ▾▴ |
MT4 | MT5 | โบนัส ▾▴ |
ภาษาไทย | ข้อมูล | ➦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1 | $300 | ≤9999:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ข้อมูล |
||
2 | $10 / 0.001₿ | $10 / 0.001₿ | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ข้อมูล |
||
3 | $200 | $200 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ข้อมูล |
||
4 | – | – | ✔ | ✔ | $30 | ✔ | ข้อมูล |
|||
5 | $1 | – | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | $70 | ✔ | ข้อมูล |
||
6 | $10 | $500 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ข้อมูล |
|||
7 | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ข้อมูล |
||
8 | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ข้อมูล |
||
9 | $1 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ข้อมูล |
||
10 | $10 | – | ≤500:1 | – | – | – | ✔ | ข้อมูล |
||
11 | $1 | $100 | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ข้อมูล |
||
12 | $100 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ข้อมูล |
||
13 | $1 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $500 | ✔ | ข้อมูล |
||
14 | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | – | $30 | ✔ | ข้อมูล |
||
15 | Pepperstone | $200 | $200 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ข้อมูล |
|
16 | OctaFx | $50 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ข้อมูล |
|
17 | $100 | $200 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $50 | ✔ | ข้อมูล |
||
18 | FX Choice | $100 / 0.01₿ | $100 / 0.01₿ | ≤200:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ข้อมูล |
|
19 | $100 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | ✔ | ข้อมูล |
||
20 | $200 | $300 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ข้อมูล |
||
21 | $100 | $500 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ข้อมูล |
||
22 | $1 | $1 | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | $2021 | ✔ | ข้อมูล |
||
23 | $1 / 0.0001₿ | $100 / 0.01₿ | ≤500:1 | ✔ | ✔ | $10 | ✔ | ข้อมูล |
||
24 | BlackBull Markets | $200 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | ✔ | ข้อมูล |
|
25 | $5 | $500 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $35 | ✔ | ข้อมูล |
||
26 | FxPrimus | $100 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | ✔ | ข้อมูล |
|
27 | $1 | $50 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ข้อมูล |
||
28 | $10 | $500 | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | $500 | ✔ | ข้อมูล |
||
29 | SuperForex | $1 | – | ≤2000:1 | ✔ | – | $50 | ✔ | ข้อมูล |
|
30 | Fortrade | $100 | $100 | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | ข้อมูล |
|
31 | Tifia | $10 | $500 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ข้อมูล |
|
32 | LQDFX | $20 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | ข้อมูล |
|
33 | IronFX | $100 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ข้อมูล |
|
34 | ThinkMarkets | $250 | $2000 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ข้อมูล |
|
35 | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ข้อมูล |
||
36 | TradersWay | $1 | $50 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ข้อมูล |
|
37 | IFC Markets | $1000 | – | ≤400:1 | ✔ | ✔ | – | – | ข้อมูล |
|
38 | $1 | – | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | ข้อมูล |
||
39 | $100 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ข้อมูล |
||
40 | Globex360 | $100 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | ข้อมูล |
|
41 | NPBFX | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ข้อมูล |
|
42 | Orbex | $200 | $500 | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | ข้อมูล |
|
43 | easyMarkets | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | – | ข้อมูล |
|
44 | $100 | – | ≤30:1 | – | – | – | – | ข้อมูล |
||
45 | FXGiants | $100 | $200 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ข้อมูล |
|
46 | NSFX | $300 | $3000 | ≤50:1 | ✔ | – | – | – | ข้อมูล |
|
47 | $100 | $100 | ≤30:1 | ✔ | ✔ | – | – | ข้อมูล |
ฝากขั้นต่ำ | $1 |
---|---|
ECN | $300 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤9999:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $10 / 0.001₿ |
---|---|
ECN | $10 / 0.001₿ (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $200 |
---|---|
ECN | $200 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | ✔ |
MT4 | ✔ |
---|---|
MT5 | ✔ |
โบนัส | $30 |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $1 |
---|---|
เลเวอเรจ | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
โบนัส | $70 Residents within EEA are not eligible for this bonus |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $10 |
---|---|
ECN | $500 (ฝากขั้นต่ำ) |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $10 |
---|---|
เลเวอเรจ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $100 |
---|---|
เลเวอเรจ | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $1 |
---|---|
เลเวอเรจ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $10 |
---|---|
เลเวอเรจ | ≤500:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $1 |
---|---|
ECN | $100 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $100 |
---|---|
เลเวอเรจ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $1 |
---|---|
เลเวอเรจ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
โบนัส | $500 |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $100 |
---|---|
ECN | $100 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
โบนัส | $30 |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $200 |
---|---|
ECN | $200 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $50 |
---|---|
ECN | $100 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $100 |
---|---|
ECN | $200 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
โบนัส | $50 |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $100 / 0.01₿ |
---|---|
ECN | $100 / 0.01₿ (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $100 |
---|---|
เลเวอเรจ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $200 |
---|---|
ECN | $300 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | – |
ฝากขั้นต่ำ | $100 |
---|---|
ECN | $500 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $1 |
---|---|
ECN | $1 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
โบนัส | $2021 |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $1 / 0.0001₿ |
---|---|
ECN | $100 / 0.01₿ (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
โบนัส | $10 |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $200 |
---|---|
เลเวอเรจ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $5 |
---|---|
ECN | $500 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
โบนัส | $35 |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $100 |
---|---|
ECN | $100 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $1 |
---|---|
ECN | $50 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $10 |
---|---|
ECN | $500 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
โบนัส | $500 |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $1 |
---|---|
เลเวอเรจ | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
โบนัส | $50 |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $100 |
---|---|
ECN | $100 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ภาษาไทย | – |
ฝากขั้นต่ำ | $10 |
---|---|
ECN | $500 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | ✔ |
ฝากขั้นต่ำ | $20 |
---|---|
เลเวอเรจ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ภาษาไทย | – |
ฝากขั้นต่ำ | $100 |
---|---|
ECN | $100 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ภาษาไทย | – |
ฝากขั้นต่ำ | $250 |
---|---|
ECN | $2000 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | – |
ฝากขั้นต่ำ | $100 |
---|---|
ECN | $100 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | – |
ฝากขั้นต่ำ | $1 |
---|---|
ECN | $50 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ภาษาไทย | – |
ฝากขั้นต่ำ | $1000 |
---|---|
เลเวอเรจ | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | – |
ฝากขั้นต่ำ | $1 |
---|---|
เลเวอเรจ | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ภาษาไทย | – |
ฝากขั้นต่ำ | $100 |
---|---|
เลเวอเรจ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | – |
ฝากขั้นต่ำ | $100 |
---|---|
เลเวอเรจ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ภาษาไทย | – |
ฝากขั้นต่ำ | $10 |
---|---|
เลเวอเรจ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ภาษาไทย | – |
ฝากขั้นต่ำ | $200 |
---|---|
ECN | $500 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ภาษาไทย | – |
ฝากขั้นต่ำ | $100 |
---|---|
เลเวอเรจ | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ภาษาไทย | – |
ฝากขั้นต่ำ | $100 |
---|---|
เลเวอเรจ | ≤30:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
ภาษาไทย | – |
ฝากขั้นต่ำ | $100 |
---|---|
ECN | $200 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ภาษาไทย | – |
ฝากขั้นต่ำ | $300 |
---|---|
ECN | $3000 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤50:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ภาษาไทย | – |
ฝากขั้นต่ำ | $100 |
---|---|
ECN | $100 (ฝากขั้นต่ำ) |
เลเวอเรจ | ≤30:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ภาษาไทย | – |
คำเตือนความเสี่ยง การลงทุนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงระดับสูง จึงเป็นไปได้ที่คุณจะเสียเงินทั้งหมดของคุณ
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแจกจ่ายหรือใช้โดยบุคคลในประเทศหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การแจกจ่ายหรือการใช้งานดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นและไม่ได้มุ่งตรงไปที่ผู้อยู่อาศัยของ: ออสเตรเลีย · เบลเยียม · แคนาดา · ฝรั่งเศส · อิสราเอล · ญี่ปุ่น · ลัตเวีย · นิวซีแลนด์ · Portugal · ตุรกี · สหรัฐอเมริกา ·