Broker Forex tanpa swap
Bagi para calon trader muslim, berikut ini adalah beberapa broker yang bisa menjadi rekomendasi terbaik.
Peringatan risiko: Investasi dana berisiko tinggi
Top ▾▴ |
Broker ▾▴ |
Modal Minimal ▾▴ |
ECN (Modal Min.) ▾▴ |
Leverage ▾▴ |
MT4 | MT5 | Bonus ▾▴ |
Bahasa Indonesia | Review | ➦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $200 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | |||
2 | $1 | $300 | ≤9999:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | |||
3 | $5 | – | ✔ | ✔ | $30 | ✔ | ||||
4 | $1 | – | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | $70 | ✔ | |||
5 | $1 | $100 | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | $30 | ✔ | |||
6 | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | |||
7 | $200 | $300 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | |||
8 | $10 / 0.001₿ | $10 / 0.001₿ | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
9 | $10 | – | ≤500:1 | – | – | – | ✔ | |||
10 | $1 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | |||
11 | $100 | – | ≤200:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | |||
12 | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | |||
13 | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | – | $30 | ✔ | |||
14 | $100 | $500 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | |||
15 | $1 / 0.0001₿ | $100 / 0.01₿ | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | |||
16 | $100 | $200 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | |||
17 | $1 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $500 | ✔ | |||
18 | OctaFx | $50 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ||
19 | $50 | $500 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ||||
20 | Tifia | $10 | $500 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ||
21 | $1 | $1 | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | $2021 | ✔ | |||
22 | $1 | $50 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | |||
23 | SuperForex | $1 | – | ≤2000:1 | ✔ | – | $88 | ✔ | ||
24 | TradersWay | $1 | $10 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | ✔ | ||
25 | $10 | $500 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | |||
26 | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | |||
27 | ThinkMarkets | $1 | $500 | ✔ | ✔ | – | ✔ | |||
28 | $100 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $100 | ✔ | |||
29 | IFC Markets | $1000 | – | ≤400:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ||
30 | FxPrimus | $100 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | ✔ | ||
31 | $1 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $40 | ✔ | |||
32 | FXGiants | $100 | $200 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | ✔ | ||
33 | Pepperstone | $10 | $10 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
34 | IronFX | $100 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
35 | LQDFX | $20 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | ||
36 | Fortrade | $100 | $100 | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | ||
37 | FX Choice | $100 / 0.01₿ | $100 / 0.01₿ | ≤200:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
38 | BlackBull Markets | $200 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | ||
39 | $1 | – | ≤200:1 | ✔ | ✔ | – | – | |||
40 | NPBFX | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
41 | $200 | $500 | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | |||
42 | easyMarkets | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | – | ||
43 | NSFX | $300 | $3000 | ≤50:1 | ✔ | – | – | – | ||
44 | $1 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $10 | – | |||
45 | Globex360 | $100 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | ||
46 | $100 | – | ≤30:1 | – | – | – | – | |||
47 | $100 | $100 | ≤30:1 | ✔ | ✔ | – | – |
Modal Minimal | $200 |
---|---|
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $1 |
---|---|
ECN | $300 (Modal Min.) |
Leverage | ≤9999:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $5 |
---|---|
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bonus | $30 |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $1 |
---|---|
Leverage | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bonus | $70 |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $1 |
---|---|
ECN | $100 (Modal Min.) |
Leverage | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bonus | $30 |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $10 |
---|---|
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $200 |
---|---|
ECN | $300 (Modal Min.) |
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $10 / 0.001₿ |
---|---|
ECN | $10 / 0.001₿ (Modal Min.) |
Leverage | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | – |
Modal Minimal | $10 |
---|---|
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $1 |
---|---|
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $100 |
---|---|
Leverage | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $100 |
---|---|
Leverage | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $100 |
---|---|
ECN | $100 (Modal Min.) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Bonus | $30 |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $100 |
---|---|
ECN | $500 (Modal Min.) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $1 / 0.0001₿ |
---|---|
ECN | $100 / 0.01₿ (Modal Min.) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $100 |
---|---|
ECN | $200 (Modal Min.) |
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $1 |
---|---|
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bonus | $500 |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $50 |
---|---|
ECN | $100 (Modal Min.) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $50 |
---|---|
ECN | $500 (Modal Min.) |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $10 |
---|---|
ECN | $500 (Modal Min.) |
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $1 |
---|---|
ECN | $1 (Modal Min.) |
Leverage | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bonus | $2021 |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $1 |
---|---|
ECN | $50 (Modal Min.) |
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $1 |
---|---|
Leverage | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Bonus | $88 |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $1 |
---|---|
ECN | $10 (Modal Min.) |
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $10 |
---|---|
ECN | $500 (Modal Min.) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $100 |
---|---|
ECN | $100 (Modal Min.) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $1 |
---|---|
ECN | $500 (Modal Min.) |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $100 |
---|---|
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bonus | $100 |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $1000 |
---|---|
Leverage | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $100 |
---|---|
ECN | $100 (Modal Min.) |
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $1 |
---|---|
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bonus | $40 |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $100 |
---|---|
ECN | $200 (Modal Min.) |
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Bahasa Indonesia | ✔ |
Modal Minimal | $10 |
---|---|
ECN | $10 (Modal Min.) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | – |
Modal Minimal | $100 |
---|---|
ECN | $100 (Modal Min.) |
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Bahasa Indonesia | – |
Modal Minimal | $20 |
---|---|
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Bahasa Indonesia | – |
Modal Minimal | $100 |
---|---|
ECN | $100 (Modal Min.) |
Leverage | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Bahasa Indonesia | – |
Modal Minimal | $100 / 0.01₿ |
---|---|
ECN | $100 / 0.01₿ (Modal Min.) |
Leverage | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | – |
Modal Minimal | $200 |
---|---|
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Bahasa Indonesia | – |
Modal Minimal | $1 |
---|---|
Leverage | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | – |
Modal Minimal | $10 |
---|---|
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Bahasa Indonesia | – |
Modal Minimal | $200 |
---|---|
ECN | $500 (Modal Min.) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Bahasa Indonesia | – |
Modal Minimal | $100 |
---|---|
Leverage | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Bahasa Indonesia | – |
Modal Minimal | $300 |
---|---|
ECN | $3000 (Modal Min.) |
Leverage | ≤50:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Bahasa Indonesia | – |
Modal Minimal | $1 |
---|---|
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bonus | $10 |
Bahasa Indonesia | – |
Modal Minimal | $100 |
---|---|
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Bahasa Indonesia | – |
Modal Minimal | $100 |
---|---|
Leverage | ≤30:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
Bahasa Indonesia | – |
Modal Minimal | $100 |
---|---|
ECN | $100 (Modal Min.) |
Leverage | ≤30:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bahasa Indonesia | – |
Peringatan Resiko: Modal anda beresiko. Ada kemungkinan bahwa Anda mungkin kehilangan semua investasi awal Anda.
Informasi di situs ini tidak dimaksudkan untuk didistribusikan ke, atau digunakan oleh, setiap orang di negara atau yurisdiksi manapun dimana distribusi atau penggunaannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan setempat dan tidak ditujukan kepada penduduk: Australia · Belgia · Kanada · Spanyol · Prancis · Israel · Jepang · Latvia · Selandia Baru · Portugal · Turki · Amerika Serikat ·