Forex in Sri Lanka
The Central Bank of Sri Lanka allows foreign exchange trading only with FX brokers approved by the Exchange Control department. Traders living abroad are not subject to this regulation.
List of best global Forex brokers
Here you can find a list of global reliable Forex brokers online offering service for traders living abroad, in english or in sinhala (සිංහල Forex).
Risk Warning: Your capital is at risk.
Top ▾▴ |
Broker ▾▴ |
Minimum Deposit ▾▴ |
ECN (Min. Deposit) ▾▴ |
Leverage ▾▴ |
MT4 | MT5 | Bonus ▾▴ |
සිංහල | Review | ➦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 LKR / $1 | 60000 LKR / $300 | ≤9999:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
||
2 | $10 / 0.001₿ | $10 / 0.001₿ | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
||
3 | $200 | $200 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
||
4 | $5 | $1000 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | Review |
||
5 | $200 | $300 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
||
6 | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
||
7 | – | – | ✔ | ✔ | $30 | – | Review |
|||
8 | $1 | – | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | $70 | – | Review |
||
9 | HotForex | – | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
|
10 | $1 | $100 | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
||
11 | $1 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $500 | – | Review |
||
12 | OctaFx | $50 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
|
13 | $100 | $200 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $50 | – | Review |
||
14 | $10 | $500 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
|||
15 | FX Choice | $100 / 0.01₿ | $100 / 0.01₿ | ≤200:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
|
16 | $100 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | Review |
||
17 | Forex.com | $100 | – | ✔ | ✔ | – | – | Review |
||
18 | FxGlory | $1 | – | ≤3000:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
19 | $100 | $500 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
||
20 | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
||
21 | $1 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
||
22 | $1 | $1 | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | $2021 | – | Review |
||
23 | LMFX | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
24 | LQDFX | $20 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
25 | $1 / 0.0001₿ | $100 / 0.01₿ | ≤500:1 | ✔ | ✔ | $10 | – | Review |
||
26 | $10 | – | ≤500:1 | – | – | – | – | Review |
||
27 | IronFX | $100 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
28 | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
||
29 | BlackBull Markets | $200 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
30 | XTB | – | – | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
31 | $100 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
||
32 | $1 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | Review |
||
33 | $5 | $500 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $35 | – | Review |
||
34 | Fortrade | $100 | $100 | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
35 | HYCM | $100 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
|
36 | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | – | $30 | – | Review |
||
37 | $1 | $50 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
||
38 | TradersWay | $1 | $50 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
39 | IFC Markets | $1000 | – | ≤400:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
|
40 | Pepperstone | $200 | $200 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
|
41 | $1 | – | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | Review |
||
42 | $1 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | – | Review |
||
43 | $100 | $1000 | ≤500:1 | – | ✔ | $100 | – | Review |
||
44 | $10 | $500 | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | $500 | – | Review |
||
45 | $100 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
||
46 | TigerWit | $50 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
47 | SuperForex | $1 | – | ≤2000:1 | ✔ | – | $50 | – | Review |
|
48 | Globex360 | $100 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
49 | NPBFX | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
50 | NumberOne CM | $5 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
51 | SimpleFX | $1 / 0.0001₿ | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
52 | OlympTrade | $15 | – | ≤400:1 | – | – | – | – | Review |
|
53 | Land-FX | $300 | $2000 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
|
54 | Orbex | $200 | $500 | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
55 | CityIndex | $100 | – | ✔ | ✔ | – | – | Review |
||
56 | $25 | – | ≤1000:1 | – | – | – | – | Review |
||
57 | Tifia | $10 | $500 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
|
58 | ThinkMarkets | $250 | $2000 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
|
59 | $50 | $200 | ≤500:1 | ✔ | – | $15 | – | Review |
||
60 | Mtrading | $100 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | $30 | – | Review |
|
61 | HF Markets | $50 | – | ≤30:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
|
62 | $5 | – | ≤1000:1 | – | ✔ | – | – | Review |
||
63 | FxPrimus | $100 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
64 | Capital.com | $20 | – | ≤30:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
65 | Trading212 | $150 | – | ≤20:1 | – | – | – | – | Review |
|
66 | Markets.com | $100 | – | ≤300:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
|
67 | $250 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
||
68 | easyMarkets | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
69 | FXGiants | $100 | $200 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
70 | GO Markets | $200 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
|
71 | NSFX | $300 | $3000 | ≤50:1 | ✔ | – | – | – | Review |
Minimum Deposit | 200 LKR / $1 |
---|---|
ECN | 60000 LKR / $300 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤9999:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $10 / 0.001₿ |
---|---|
ECN | $10 / 0.001₿ (Min. Deposit) |
Leverage | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $200 |
---|---|
ECN | $200 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $5 |
---|---|
ECN | $1000 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | ✔ |
Minimum Deposit | $200 |
---|---|
ECN | $300 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $10 |
---|---|
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
MT4 | ✔ |
---|---|
MT5 | ✔ |
Bonus | $30 |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $1 |
---|---|
Leverage | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bonus | $70 Residents within EEA are not eligible for this bonus |
සිංහල | – |
Leverage | ≤1000:1 |
---|---|
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $1 |
---|---|
ECN | $100 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $1 |
---|---|
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bonus | $500 |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $50 |
---|---|
ECN | $100 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
ECN | $200 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bonus | $50 |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $10 |
---|---|
ECN | $500 (Min. Deposit) |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 / 0.01₿ |
---|---|
ECN | $100 / 0.01₿ (Min. Deposit) |
Leverage | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $1 |
---|---|
Leverage | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
ECN | $500 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
Leverage | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $1 |
---|---|
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $1 |
---|---|
ECN | $1 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bonus | $2021 |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $10 |
---|---|
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $20 |
---|---|
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $1 / 0.0001₿ |
---|---|
ECN | $100 / 0.01₿ (Min. Deposit) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bonus | $10 |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $10 |
---|---|
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
ECN | $100 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
ECN | $100 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $200 |
---|---|
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Leverage | ≤200:1 |
---|---|
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $1 |
---|---|
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $5 |
---|---|
ECN | $500 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bonus | $35 |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
ECN | $100 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
ECN | $100 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Bonus | $30 |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $1 |
---|---|
ECN | $50 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $1 |
---|---|
ECN | $50 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $1000 |
---|---|
Leverage | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $200 |
---|---|
ECN | $200 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $1 |
---|---|
Leverage | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $1 |
---|---|
Leverage | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
ECN | $1000 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | – |
MT5 | ✔ |
Bonus | $100 Residents within EEA are not eligible for this bonus |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $10 |
---|---|
ECN | $500 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Bonus | $500 |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $50 |
---|---|
Leverage | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $1 |
---|---|
Leverage | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Bonus | $50 |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $10 |
---|---|
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $5 |
---|---|
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $1 / 0.0001₿ |
---|---|
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $15 |
---|---|
Leverage | ≤400:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $300 |
---|---|
ECN | $2000 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $200 |
---|---|
ECN | $500 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $25 |
---|---|
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $10 |
---|---|
ECN | $500 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $250 |
---|---|
ECN | $2000 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $50 |
---|---|
ECN | $200 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Bonus | $15 |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
Bonus | $30 Residents within EEA are not eligible for this bonus |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $50 |
---|---|
Leverage | ≤30:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $5 |
---|---|
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | – |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
ECN | $100 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $20 |
---|---|
Leverage | ≤30:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $150 |
---|---|
Leverage | ≤20:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
Leverage | ≤300:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $250 |
---|---|
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
Leverage | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $100 |
---|---|
ECN | $200 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $200 |
---|---|
Leverage | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
සිංහල | – |
Minimum Deposit | $300 |
---|---|
ECN | $3000 (Min. Deposit) |
Leverage | ≤50:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
සිංහල | – |
Risk Warning: Investments involve a high level of risk. It is possible to lose all your capital.
The information on this site is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation and is not directed at residents of: Australia · Belgium · Canada · France · Israel · Japan · Latvia · New Zealand · Portugal · Turkey · United States ·