NordFX
เลเวอเรจ | ≤1000:1 |
---|---|
ฝากขั้นต่ำ | $10 |
ECN | $100 (ฝากขั้นต่ำ) |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
วิธีการชำระเงิน | Bank Wire · Credit Card · Alikassa · AstroPay · Boleto · Doku pay · Dragonpay · Fasapay · Neteller · NganLuong · PayToday · Paytrust88 · Perfect Money · Skrill · UnionPay · WebMoney |
สกุลเงิน | USD |
ภาษา | ไทย · อังกฤษ · อาหรับ · เบนกาลี · สเปน · เปอร์เซีย · ฮินดี · อินโดนีเซีย · ญี่ปุ่น · มาเลย์ · โปรตุเกส · สิงหล · · ยูเครน · เวียดนาม · จีน |
ประเทศ | ✖ แคนาดา · เยอรมนี · สเปน · ฝรั่งเศส · สหราชอาณาจักร · อิตาลี · ญี่ปุ่น · สหรัฐอเมริกา… |
อันดับ | ★★★★☆ |
อันดับ
1 | Exness | |
2 | IC Markets | |
3 | RoboForex | |
4 | XM Group | |
5 | Deriv | |
6 | FBS | |
7 | FxPro | |
8 | JustMarkets | |
9 | LiteFinance | |
10 | AvaTrade |
รีวิว
อันดับ
1 | Exness | |
2 | IC Markets | |
3 | RoboForex | |
4 | XM Group | |
5 | Deriv | |
6 | FBS | |
7 | FxPro | |
8 | JustMarkets | |
9 | LiteFinance | |
10 | AvaTrade |
คำเตือนความเสี่ยง การลงทุนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงระดับสูง จึงเป็นไปได้ที่คุณจะเสียเงินทั้งหมดของคุณ
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแจกจ่ายหรือใช้โดยบุคคลในประเทศหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การแจกจ่ายหรือการใช้งานดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นและไม่ได้มุ่งตรงไปที่ผู้อยู่อาศัยของ: ออสเตรเลีย · เบลเยียม · แคนาดา · สเปน · ฝรั่งเศส · อิสราเอล · ญี่ปุ่น · ลัตเวีย · นิวซีแลนด์ · Portugal · ตุรกี · สหรัฐอเมริกา ·